Asistencia Sesión 17
- Asistencia registrada para la sesión 16
- Tarea: Resumen financiero y flujo de efectivo
No. | Nombre |
1 | Alejandra Laines Morales |
2 | Anayanci Dubon |
3 | Carolina Contreras de Godoy |
4 | Gabriela Tzitzimit |
5 | Liz Solórzano |
6 | Mildred Ileana Méndez Merida |
7 | Nineth Morales |
8 | Rita Alvarez |
9 | Silvia Marroquin |
10 | Vicky Orozco |
11 | Ximena Arriaga |
Última modificación: Saturday, 30 de July de 2022, 10:28